마법 주문
게임의 모든 주문, 21개이며, 실행을 시작할 때의 숫자를 포함합니다. 이름 옆의 그림은 시전하기 위해 그리는 마법 문양입니다. 7개는 시작 주문이 될 수 있으며, 나머지는 주문 상자에서 나타납니다. 모든 열을 정렬하거나 주문이 어떻게 시전하는지로 필터링합니다.
Cast반복즉시지속 시간시작시작 마법 문양런에서 발견됨
| 주문 | 시전 | 마나 비용 | 피해 | 최소 데미지 | 지속 시간 | 양 | 크기 | 공격 간격(초) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반복 | 20 | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1.5 | |
| 반복 | 15 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0.3 | |
| 반복 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.25 | |
| 반복 | 25 | 20 | 10 | 30 | 1 | 1 | 2.5 | |
| 즉시 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | ||
| 반복 | 10 | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
| 즉시 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 즉시 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 지속 시간 | 20 | 25 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
| 반복 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.04 | |
| 지속 시간 | 15 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | ||
| 지속 시간 | 15 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | ||
| 즉시 | 5 | 15 | 5 | 10 | 1 | 1 | ||
| 반복 | 5 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 반복 | 20 | 10 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0.5 | |
| 즉시 | 5 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 반복 | 15 | 20 | 10 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 즉시 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | 20 | 1 | ||
| 즉시 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | ||
| 반복 | 15 | 10 | 5 | 60 | 1 | 1 | 3 | |
| 지속 시간 |
maguscircle.wiki빌드 1.1.2