스탯
스탯
스탯 중첩 방법
모든 스탯은 같은 방식으로 계산됩니다. 고정 추가는 먼저 기본 값에 더해집니다. 백분율 증가는 함께 더해지고 그 합계를 곱합니다. 백분율 감소는 함께 더해지고 이를 나눕니다. 승수는 곱하고 제수는 나눕니다. 마지막에 추가되는 모든 것은 마지막에 추가됩니다:
(기본값 + 고정값) x (1 + 증가율) / (1 + 감소율) x 배수 / 약수 + 최종값
한 가지 예외: 아무것이 통계를 직접 설정하면 그 값이 우선하고 다른 모든 것은 무시됩니다. 통계는 다른 것과 연결될 수도 있으며, 이것이 지속 시간 통계가 모두 주문 지속 시간 보너스로 증가하는 방식입니다.
모든 능력치
| 스탯 | 종류 | 도전 시작시 | 카드 | 타로 |
|---|---|---|---|---|
| 게임 타이머 | 한 번 | 초기값 없음 | 1 | 0 |
| 경험치 획득 | 도전 스탯 | 1 | 3 | 2 |
| 공격 속도 | 도전 스탯 | 0% | 3 | 4 |
| 공포 지속 시간 | 도전 스탯 | 3 초 | 0 | 2 |
| 과충전 | 잠금 해제 | 초기값 없음 | 1 | 0 |
| 기절 지속 시간 | 도전 스탯 | 3 초 | 0 | 1 |
| 기절 확률 | 도전 스탯 | 0% | 3 | 0 |
| 날카로운 주문 | 잠금 해제 | 초기값 없음 | 1 | 0 |
| 냉기 지속 시간 | 도전 스탯 | 5 초 | 0 | 0 |
| 냉기 확률 | 도전 스탯 | 0% | 3 | 0 |
| 능력 재사용 대기시간 | 도전 스탯 | 25 | 0 | 1 |
| 능력 지속 시간 | 도전 스탯 | 0 | 0 | 3 |
| 능력 충전 | 도전 스탯 | 1 | 0 | 5 |
| 능력 충전 속도 | 도전 스탯 | 0 | 2 | 0 |
| 둔화 지속 시간 | 도전 스탯 | 3 초 | 1 | 2 |
| 마나 연소 | 도전 스탯 | 0 | 1 | 0 |
| 마나 재생 | 도전 스탯 | 1 | 4 | 9 |
| 마나 효율 | 도전 스탯 | 1 | 5 | 10 |
| 마법 저격수 | 도전 스탯 | 0% | 0 | 0 |
| 반격 크기 | 도전 스탯 | 0 | 3 | 0 |
| 반격 피해 | 도전 스탯 | 0 | 3 | 2 |
| 방벽 재충전 | 도전 스탯 | 0 | 3 | 0 |
| 방어력 | 도전 스탯 | 0 | 2 | 0 |
| 부식 확률 | 도전 스탯 | 0% | 1 | 0 |
| 부활 | 도전 스탯 | 0 | 1 | 8 |
| 빈 수레가 요란하다 | 도전 스탯 | 0% | 3 | 0 |
| 사역마 위력 | 도전 스탯 | 0 | 1 | 3 |
| 산성 독 | 도전 스탯 | 0 | 1 | 0 |
| 속도의 악마 | 잠금 해제 | 초기값 없음 | 1 | 0 |
| 수집 범위 | 도전 스탯 | 1 | 3 | 0 |
| 아드레날린 마나 회복 | 도전 스탯 | 0% | 6 | 0 |
| 야생 불 | 잠금 해제 | 초기값 없음 | 1 | 0 |
| 엘리트들에 대한 치명타 피해 | 도전 스탯 | 0% | 1 | 0 |
| 엘리트들에 대한 치명타 확률 | 도전 스탯 | 0% | 1 | 0 |
| 엘리트들에 대한 피해 | 도전 스탯 | 0% | 0 | 0 |
| 유예 | 도전 스탯 | 1 | 2 | 0 |
| 이동 속도 | 도전 스탯 | 1 | 11 | 8 |
| 인내심 있는 시전자 | 도전 스탯 | 0% | 1 | 0 |
| 일반 적에 대한 피해 | 도전 스탯 | 0% | 3 | 0 |
| 입자의 불꽃 | 잠금 해제 | 초기값 없음 | 1 | 0 |
| 자동 시전 | 잠금 해제 | 초기값 없음 | 1 | 0 |
| 재굴림 | 한 번 | 초기값 없음 | 0 | 10 |
| 주문 마나 비용 | 주문 스탯 | 초기값 없음 | 6 | 0 |
| 주문 빈도 | 주문 스탯 | 초기값 없음 | 25 | 0 |
| 주문 스케일 | 도전 스탯 | 1 | 3 | 6 |
| 주문 양 | 주문 스탯 | 초기값 없음 | 18 | 0 |
| 주문 위력 | 도전 스탯 | 0% | 7 | 12 |
| 주문 지속 시간 | 주문 스탯 | 초기값 없음 | 38 | 0 |
| 주문 크기 | 주문 스탯 | 초기값 없음 | 38 | 0 |
| 주문 피해 | 주문 스탯 | 초기값 없음 | 50 | 0 |
| 중독 | 잠금 해제 | 초기값 없음 | 3 | 0 |
| 중독 피해 | 도전 스탯 | 1 | 3 | 0 |
| 지속 시간 | 도전 스탯 | 0% | 4 | 14 |
| 지속 피해 지속 시간 | 도전 스탯 | 1 | 4 | 0 |
| 지속 피해 효율 | 도전 스탯 | 1 | 5 | 7 |
| 최대 마나 | 도전 스탯 | 50 | 35 | 13 |
| 최대 체력 | 도전 스탯 | 4 | 2 | 19 |
| 최대 출혈 스택 | 도전 스탯 | 10 | 3 | 0 |
| 최대 피해량 | 도전 스탯 | 0 | 4 | 2 |
| 최소 피해량 | 도전 스탯 | 0% | 5 | 0 |
| 최후의 발악 | 도전 스탯 | 0% | 1 | 0 |
| 출혈 | 잠금 해제 | 초기값 없음 | 8 | 0 |
| 출혈 피해 | 도전 스탯 | 1 | 3 | 0 |
| 출혈 확률 | 도전 스탯 | 0% | 1 | 0 |
| 치명타 피해 | 도전 스탯 | 1 | 5 | 9 |
| 치명타 확률 | 도전 스탯 | 0% | 14 | 7 |
| 치유 | 한 번 | 초기값 없음 | 1 | 0 |
| 캐릭터 크기 | 도전 스탯 | 1 | 2 | 1 |
| 크리티컬 딜레이 | 도전 스탯 | 0 | 1 | 0 |
| 특별 주문 변경 | 주문 스탯 | 초기값 없음 | 240 | 0 |
| 피해 범위 감소 | 한 번 | 초기값 없음 | 3 | 0 |
| 화상 | 잠금 해제 | 초기값 없음 | 3 | 0 |
| 화상 피해 | 도전 스탯 | 1 | 3 | 0 |
| 회피 확률 | 도전 스탯 | 0% | 3 | 3 |
게임 타이머
경험치 획득
런의 경험치 획득을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 1입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 1 |
| 이것에 닿는 카드 | 3 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 2 |
공격 속도
런의 공격 속도를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0% |
| 표시 | 백분율 |
| 이것에 닿는 카드 | 3 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 4 |
공포 지속 시간
런의 공포 지속 시간을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 3입니다. 지속 시간(으)로도 증가합니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 3 초 |
| 이것에 닿는 카드 | 0 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 2 |
과충전
기절 지속 시간
런의 기절 지속 시간을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 3입니다. 지속 시간(으)로도 증가합니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 3 초 |
| 이것에 닿는 카드 | 0 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 1 |
기절 확률
런의 기절 확률을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 공격 시 기절 확률
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0% |
| 표시 | 백분율 |
| 이것에 닿는 카드 | 3 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
날카로운 주문
냉기 지속 시간
런의 냉기 지속 시간을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 5입니다. 지속 시간(으)로도 증가합니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 5 초 |
| 이것에 닿는 카드 | 0 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
이 빌드에서 카드나 타로 카드 중 이를 가리키는 것이 없습니다.
냉기 확률
런의 냉기 확률을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 공격 시 냉기 확률
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0% |
| 표시 | 백분율 |
| 이것에 닿는 카드 | 3 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
능력 재사용 대기시간
능력 지속 시간
런의 능력 지속 시간을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0 |
| 이것에 닿는 카드 | 0 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 3 |
능력 충전
런의 능력 충전을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 1입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 1 |
| 이것에 닿는 카드 | 0 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 5 |
능력 충전 속도
런의 능력 충전 속도를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 캐릭터 능력 게이지 충전 속도: 초당 이 만큼의 차지를 추가합니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0 |
| 이것에 닿는 카드 | 2 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
둔화 지속 시간
런의 둔화 지속 시간을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 3입니다. 지속 시간(으)로도 증가합니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 3 초 |
| 이것에 닿는 카드 | 1 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 2 |
마나 연소
런의 마나 연소를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 카드가 설명하는 조건에 따라 마나를 데미지로 변환합니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0 |
| 이것에 닿는 카드 | 1 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
카드
마나 재생
런의 마나 재생을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 1입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 1 |
| 이것에 닿는 카드 | 4 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 9 |
마나 효율
런의 마나 효율을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 1입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 1 |
| 이것에 닿는 카드 | 5 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 10 |
마법 저격수
런의 마법 저격수를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 게임은 이 통계를 유지하지만 마법 저격수 특성은 자체 카드 값을 대신 읽으며, 이 빌드의 카드 중 이 통계를 가리키는 카드가 없습니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0% |
| 표시 | 백분율 |
| 이것에 닿는 카드 | 0 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
이 빌드에서 카드나 타로 카드 중 이를 가리키는 것이 없습니다.
반격 크기
반격 피해
런의 반격 피해를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 반격 버스트의 피해.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0 |
| 이것에 닿는 카드 | 3 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 2 |
방벽 재충전
런의 방벽 재충전을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 방벽이 복구되기 전의 시간(초). 이를 가리키는 카드는 방벽도 켭니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0 |
| 이것에 닿는 카드 | 3 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
방어력
런의 방어력을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 받는 모든 타격에서 고정 피해를 감소합니다. 방어력을 추가하는 카드는 방어력을 즉시 최대치로 채웁니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0 |
| 이것에 닿는 카드 | 2 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
부식 확률
부활
런의 부활을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0 |
| 이것에 닿는 카드 | 1 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 8 |
빈 수레가 요란하다
런의 빈 수레가 요란하다를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 마나가 비어있을 때 효과가 나타납니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0% |
| 표시 | 백분율 |
| 이것에 닿는 카드 | 3 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
사역마 위력
런의 사역마 위력을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 동료 피해로 표시된 피해 효과의 각 타격은 초기 피해에 이 스탯을 곱합니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0 |
| 이것에 닿는 카드 | 1 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 3 |
산성 독
런의 산성 독을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 매 중독 틱마다 적의 피해 증폭에 이 수치를 추가합니다. 따라서 중독된 적은 점점 더 많은 피해를 입습니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0 |
| 이것에 닿는 카드 | 1 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
카드
속도의 악마
수집 범위
런의 수집 범위를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 1입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 1 |
| 이것에 닿는 카드 | 3 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
아드레날린 마나 회복
야생 불
엘리트들에 대한 치명타 피해
엘리트들에 대한 치명타 확률
엘리트들에 대한 피해
런의 엘리트들에 대한 피해를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0% |
| 표시 | 백분율 |
| 이것에 닿는 카드 | 0 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
이 빌드에서 카드나 타로 카드 중 이를 가리키는 것이 없습니다.
유예
런의 유예를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 1입니다. 용서 효과를 확대합니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 1 |
| 이것에 닿는 카드 | 2 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
이동 속도
런의 이동 속도를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 1입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 1 |
| 이것에 닿는 카드 | 11 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 8 |
인내심 있는 시전자
런의 인내심 있는 시전자를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 마지막 시전 이후 경과한 초를 다음 공격의 추가 피해로 곱합니다. 마법 문양들과 시전을 참조하세요.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0% |
| 표시 | 백분율 |
| 이것에 닿는 카드 | 1 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
일반 적에 대한 피해
런의 일반 적에 대한 피해를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0% |
| 표시 | 백분율 |
| 이것에 닿는 카드 | 3 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
입자의 불꽃
자동 시전
재굴림
실행 중 카드 다시 뽑기를 추가합니다.
| 종류 | 한 번 |
| 이것에 닿는 카드 | 0 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 10 |
주문 마나 비용
주문 빈도
지정된 마법 주문의 발사 속도를 추가합니다.
| 종류 | 주문 스탯 |
| 이것에 닿는 카드 | 25 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
주문 스케일
런의 주문 스케일을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 1입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 1 |
| 이것에 닿는 카드 | 3 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 6 |
주문 양
지정된 마법 주문의 수량을 추가합니다. 예를 들어 발사하는 화살의 개수입니다.
| 종류 | 주문 스탯 |
| 이것에 닿는 카드 | 18 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
주문 위력
런의 주문 위력을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0% |
| 표시 | 백분율 |
| 이것에 닿는 카드 | 7 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 12 |
주문 지속 시간
지정된 마법 주문의 지속 시간을 추가합니다.
| 종류 | 주문 스탯 |
| 이것에 닿는 카드 | 38 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
카드
주문 크기
지정된 마법 주문의 크기를 추가합니다.
| 종류 | 주문 스탯 |
| 이것에 닿는 카드 | 38 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
카드
주문 피해
모든 마법 주문이 아닌 지정된 마법 주문의 피해를 추가합니다.
| 종류 | 주문 스탯 |
| 이것에 닿는 카드 | 50 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
카드
중독 피해
지속 시간
런의 지속 시간을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0% |
| 표시 | 백분율 |
| 이것에 닿는 카드 | 4 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 14 |
지속 피해 지속 시간
런의 지속 피해 지속 시간을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 1입니다. 지속 시간(으)로도 증가합니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 1 |
| 이것에 닿는 카드 | 4 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
지속 피해 효율
런의 지속 피해 효율을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 1입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 1 |
| 이것에 닿는 카드 | 5 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 7 |
최대 마나
런의 최대 마나를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 50입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 50 |
| 이것에 닿는 카드 | 35 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 13 |
최대 체력
런의 최대 체력을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 4입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 4 |
| 이것에 닿는 카드 | 2 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 19 |
최대 출혈 스택
런의 최대 출혈 스택을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 10입니다. 한 적이 가질 수 있는 출혈 스택 수를 제한합니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 10 |
| 이것에 닿는 카드 | 3 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
최대 피해량
런의 최대 피해량을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0 |
| 이것에 닿는 카드 | 4 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 2 |
최소 피해량
최후의 발악
런의 최후의 발악을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 마지막 생명에 있을 때 효과가 나타납니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0% |
| 표시 | 백분율 |
| 이것에 닿는 카드 | 1 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
카드
출혈
런을 위해 출혈을 잠금 해제하고 카드를 엽니다.
| 종류 | 잠금 해제 |
| 이것에 닿는 카드 | 8 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
출혈 피해
출혈 확률
런의 출혈 확률을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 공격 시 출혈 확률
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0% |
| 표시 | 백분율 |
| 이것에 닿는 카드 | 1 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
치명타 피해
런의 치명타 피해를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 1입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 1 |
| 이것에 닿는 카드 | 5 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 9 |
치명타 확률
런의 치명타 확률을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0% |
| 표시 | 백분율 |
| 이것에 닿는 카드 | 14 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 7 |
치유
캐릭터 크기
크리티컬 딜레이
런의 크리티컬 딜레이를 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다. 이 빌드에서는 아무도 이 통계를 읽지 않으므로, 오늘 아무것도 변하지 않습니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0 |
| 이것에 닿는 카드 | 1 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
카드
특별 주문 변경
이름이 지정된 주문에 내장된 변경을 켭니다. 그 주문의 페이지는 각 카드가 무엇을 하는지 나열합니다.
| 종류 | 주문 스탯 |
| 이것에 닿는 카드 | 240 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 0 |
카드
피해 범위 감소
회피 확률
런의 회피 확률을 변경합니다. 이 값은 런을 시작할 때 0입니다.
| 종류 | 도전 스탯 |
| 도전 시작시 | 0% |
| 표시 | 백분율 |
| 이것에 닿는 카드 | 3 |
| 이것에 닿는 타로 카드 | 3 |