적
매거스 서클의 모든 적을, 각 적의 고유 데이터에 담긴 체력, 속도, 경험치와 함께 표시합니다. 이 빌드에는 55종의 적이 있습니다. 그중 47종은 지역 구성에 포함되거나 지역 보스이며, 각 페이지의 "출현 시점" 항목에 나머지 8종이 어디에서 오는지 적혀 있습니다. 전리품 확률은 엘리트에게만 적용되며, 그중 26종이 엘리트들입니다. 그 밖의 적은 죽어도 상자를 굴리지 않습니다.
등급보스미니보스보스 출현폭탄원거리엘리트일반지역미르나야움엘리시아요모리명단에 없습니다
| 적 | 등급 | 체력 | 속도 | 경험치 | 전리품 확률 | 특성 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 25 | 2 | 10 | 0% | 비행 | 야움 | |
| 폭탄엘리트 | 200 | 1.5 | 100 | 0.5% | 비행, 감소된 피해를 입습니다., 추가 피해를 받습니다 | 요모리 | |
| 폭탄 | 50 | 1.5 | 75 | 0.5% | 비행 | 요모리 | |
| 엘리트 | 650 | 1.2 | 150 | 100% | 야움 | ||
| 엘리트 | 150 | 0.8 | 150 | 100% | 미르나 | ||
| 미니보스엘리트 | 500 | 0.75 | 500 | 100% | 미르나 | ||
| 폭탄 | 25 | 1.5 | 25 | 0.5% | 야움 | ||
| 폭탄엘리트 | 100 | 1.5 | 75 | 0.5% | 비행 | 야움 | |
| 폭탄엘리트 | 125 | 1.5 | 75 | 0.5% | 비행 | 엘리시아 | |
| 폭탄 | 30 | 1.5 | 25 | 0.5% | 엘리시아 | ||
| 원거리 | 400 | 0.75 | 250 | 100% | 명단에 없습니다 | ||
| 폭탄 | 10 | 1.75 | 25 | 0.5% | 미르나 | ||
| 폭탄엘리트 | 50 | 1.5 | 75 | 0.5% | 미르나 | ||
| 엘리트 | 350 | 0.8 | 150 | 100% | 엘리시아 | ||
| 일반 | 10 | 1.4 | 10 | 0% | 야움 | ||
| 엘리트 | 2000 | 2.5 | 666 | 100% | 군중 제어에 면역 | 명단에 없습니다 | |
| 일반 | 100 | 1 | 10 | 0% | 비행 | 요모리 | |
| 일반 | 50 | 0.6 | 10 | 0% | 엘리시아 | ||
| 보스엘리트 | 20000 | 1 | 99999999 | 0% | 명단에 없습니다 | ||
| 보스 출현엘리트 | 1000 | 1 | 1000 | 0% | 남아있음, 군중 제어에 면역 | 명단에 없습니다 | |
| 일반 | 100 | 0 | 100 | 0.5% | 비행, 고정됨, 군중 제어에 면역 | 요모리 | |
| 보스원거리엘리트 | 2000 | 2.5 | 2500 | 0% | 추적자 | 명단에 없습니다 | |
| 보스원거리엘리트 | 250 | 2.75 | 2500 | 0% | 비행, 겁쟁이 | 엘리시아 | |
| 엘리트 | 275 | 1 | 250 | 100% | 미르나 | ||
| 엘리트 | 500 | 1 | 250 | 100% | 엘리시아 | ||
| 엘리트 | 250 | 0.6 | 150 | 100% | 야움 | ||
| 미니보스엘리트 | 1500 | 1.2 | 500 | 100% | 비행 | 요모리 | |
| 일반 | 20 | 0.8 | 10 | 0% | 엘리시아 | ||
| 보스엘리트 | 3000 | 3 | 2500 | 0% | 야움 | ||
| 일반 | 200 | 1 | 10 | 0% | 요모리 | ||
| 일반 | 2000 | 0 | 100 | 0.5% | 비행, 고정됨, 군중 제어에 면역, 감소된 피해를 입습니다., 추가 피해를 받습니다 | 엘리시아 | |
| 일반 | 15 | 2.5 | 30 | 0% | 야움 | ||
| 일반 | 50 | 1 | 10 | 0% | 명단에 없습니다 | ||
| 일반 | 10 | 0.8 | 10 | 0% | 고정됨 | 명단에 없습니다 | |
| 일반 | 30 | 1.2 | 10 | 0% | 요모리 | ||
| 일반 | 30 | 1.4 | 25 | 0% | 야움 | ||
| 일반 | 20 | 2.25 | 25 | 0% | 비행 | 엘리시아 | |
| 일반 | 15 | 2.25 | 25 | 0% | 엘리시아 | ||
| 엘리트 | 500 | 1 | 250 | 100% | 비행 | 요모리 | |
| 일반 | 10 | 0.8 | 10 | 0.5% | 미르나 | ||
| 일반 | 32 | 0.9 | 15 | 0% | 미르나 | ||
| 보스 | 2500 | 3 | 3000 | 0% | 미르나 | ||
| 일반 | 10 | 2.4 | 25 | 5% | 미르나 | ||
| 보스엘리트 | 3000 | 3 | 2500 | 0% | 요모리 | ||
| 엘리트 | 450 | 1.2 | 250 | 100% | 비행 | 야움 | |
| 엘리트 | 650 | 1.2 | 150 | 100% | 엘리시아 | ||
| 일반 | 70 | 1.5 | 25 | 5% | 미르나 | ||
| 엘리트 | 2500 | 0.5 | 30 | 0% | 감소된 피해를 입습니다. | 요모리 | |
| 원거리 | 200 | 0.75 | 250 | 100% | 명단에 없습니다 | ||
| 일반 | 50 | 1 | 10 | 0% | 엘리시아 | ||
| 일반 | 30 | 0.8 | 10 | 0% | 요모리 | ||
| 일반 | 50 | 1.2 | 10 | 0% | 미르나 | ||
| 엘리트 | 150 | 2.5 | 30 | 0% | 비행 | 요모리 | |
| 미니보스엘리트 | 750 | 1.2 | 500 | 100% | 야움 | ||
| 미니보스엘리트 | 1000 | 1 | 500 | 100% | 엘리시아 |
maguscircle.wiki빌드 1.1.2