スペル
ゲーム内のすべてのスペル。21個、実行開始時の数字を含みます。名前の横の図は、それをキャストするために描く魔法円です。7個がスタートスペルになる可能性があります。その他はスペルチェストに出現します。任意の列をソートするか、スペルのキャスト方法でフィルタリングできます。
Castリピート即座続きますスタート初期魔法円ランで見つかります
| スペル | 発動中 | マナコスト | ダメージ | 最小ダメージ | 効果時間 | 量 | サイズ | ヒット間の秒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リピート | 20 | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1.5 | |
| リピート | 15 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0.3 | |
| リピート | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.25 | |
| リピート | 25 | 20 | 10 | 30 | 1 | 1 | 2.5 | |
| 即座 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | ||
| リピート | 10 | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
| 即座 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 即座 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 続きます | 20 | 25 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
| リピート | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.04 | |
| 続きます | 15 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | ||
| 続きます | 15 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | ||
| 即座 | 5 | 15 | 5 | 10 | 1 | 1 | ||
| リピート | 5 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| リピート | 20 | 10 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0.5 | |
| 即座 | 5 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| リピート | 15 | 20 | 10 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 即座 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | 20 | 1 | ||
| 即座 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | ||
| リピート | 15 | 10 | 5 | 60 | 1 | 1 | 3 | |
| 続きます |
maguscircle.wikiビルド 1.1.2