ストーリー
The Magus Circle の全ストーリー: 292 シーンと 2525 行のダイアログ。シーン名とダイアログはネタバレなので、ストーリースポイラーが隠れている間、下記のリストは隠れたままです。ゲームはアクト単位でシーンリストを保持し、150 これらのシーンがそこにあります。ここではアクト別にグループ化され、ランがそれらのリストを処理する順序です。その他 142 は他の場所から開始し、アクトリストに名前を付けないため、独自のグループにあります。
幕 I
92 つのシーン。ゲームがこのアクトのリストを処理する順序で表示されます - サークル全体が共有するシーン、その後各魔術師自身のシーン、その後ラン中に再生されるシーンです。ロールされたシーンはゲームが選択する複数のシーンの 1 つであるため、まったく表示されない可能性があります。
| 順序 | シーン | 別名 | 開始時期 | 誰のリスト | で始まります。 | 行 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milk が The Circle に到着 | ハブ到着 | The Circle 全体が共有するシーン | Milk | 4 | ハブには何もない | |
| 2 | Matcha イントロ | オーレリーに近づくときに | The Circle 全体が共有するシーン | Matcha | 9 | 訪問中はドアが開きます | |
| 3 | Matcha の確認 | Matcha イントロ の直後に | The Circle 全体が共有するシーン | Matcha | 19 | ハブには何もない | |
| 4 | Matcha - 自己紹介を終わらせる | ハブ到着 | The Circle 全体が共有するシーン | Matcha | 5 | ハブには何もない | |
| 5 | ライブラリプロンプト | ハブ到着 | The Circle 全体が共有するシーン | Curio | 1 | ハブで開始します | |
| 6 | Coffee の標準的なイントロ | ライブラリプロンプト の直後に | The Circle 全体が共有するシーン | Coffee | 21 | メイジをロック解除します | |
| 7 | ライブラリプロンプト | ハブ到着 | The Circle 全体が共有するシーン | Curio | 1 | ハブで開始します | |
| 8 | ライブラリプロンプト | ハブ到着 | The Circle 全体が共有するシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 9 | Rum が Coffee に会う | ライブラリプロンプト の直後に | The Circle 全体が共有するシーン | Rum | 22 | メイジをロック解除します | |
| 10 | Anchan の目覚め | Anchanドアに近づくときに | The Circle 全体が共有するシーン | Coffee | 7 | ハブには何もない | |
| 11 | Anchan の目覚め | Anchan の目覚め の直後に | The Circle 全体が共有するシーン | Milk | 28 | メイジをロック解除します | |
| 12 | Trinket プロンプト | ハブ到着 | The Circle 全体が共有するシーン | Curio | 1 | ドアを開きます | |
| 13 | The Circle リワードチャート | 上階ロビーに近づくときに | The Circle 全体が共有するシーン | The Circle | 9 | ハブには何もない | |
| 14 | Oddsプロンプト | 上階ロビーに近づくときに | The Circle 全体が共有するシーン | Milk | 1 | ドアを開きます | |
| 15 | Oddsプロンプト | 上階ロビーに近づくときに | The Circle 全体が共有するシーン | Matcha | 1 | ドアを開きます | |
| 16 | Oddsプロンプト | 上階ロビーに近づくときに | The Circle 全体が共有するシーン | Coffee | 1 | ドアを開きます | |
| 17 | Oddsプロンプト | 上階ロビーに近づくときに | The Circle 全体が共有するシーン | Chicha | 1 | ドアを開きます | |
| 18 | Oddsプロンプト | 上階ロビーに近づくときに | The Circle 全体が共有するシーン | Rum | 1 | ドアを開きます | |
| 19 | グループ Odds | 図書館の机に近づくときに | The Circle 全体が共有するシーン | Matcha | 12 | ハブには何もない | |
| 20 | Blank のイントロ | 上階ロビーに近づくときに | Blankのシーン | Matcha | 16 | ハブには何もない | |
| 21 | 対話 Blank イントロ | Blank のイントロ の直後に | Blankのシーン | Curio | 3 | ハブには何もない | |
| 22 | Rum と Blank | 1階に入るに近づくときに | Blankのシーン | Rum | 13 | ハブには何もない | |
| 23 | Coffee と Blank 2 | 1階に入るに近づくときに | Blankのシーン | Coffee | 3 | ハブには何もない | |
| 24 | Chicha プロンプト | ハブ到着 | Chichaのシーン | Curio | 1 | ドアを開きます | |
| 25 | Rum Chicha 戦略 | Chichaと会話するとき | Chichaのシーン | Chicha | 8 | ハブには何もない | |
| 26 | Chicha と Milk の音楽の会話 | Chichaと会話するとき | Chichaのシーン, Milkのシーン | Milk | 15 | ハブには何もない | |
| 27 | Rum と Chicha が新しい男たちについて話す | Chichaと会話するとき | Chichaのシーン, Rumのシーン | Rum | 6 | ハブには何もない | |
| 28 | Coffee と Chicha がお金について話す | Chichaと会話するとき | Chichaのシーン, Coffeeのシーン | Chicha | 15 | ハブには何もない | |
| 29 | Chicha が Blank と混ざり合う | Chichaと会話するとき | Chichaのシーン | Chicha | 12 | ハブには何もない | |
| 30 | 楽しい Matcha Chicha どう思ってるのか | Chichaと会話するとき | Chichaのシーン, Matchaのシーン | Matcha | 7 | ハブには何もない | |
| 31 | Chicha Rum 年 | Chichaと会話するとき | Chichaのシーン | Rum | 10 | ハブには何もない | |
| 32 | デフォルトシーン | 話す人がいません | Anchanのシーン, Coffeeのシーン, Oddsのシーン, Rumのシーン | ??? | 1 | ハブには何もない | |
| 33 | Coffee と Matcha のもうろう状態 | Coffeeと会話するとき | Coffeeのシーン, Matchaのシーン | Matcha | 20 | ハブには何もない | |
| 34 | Milk と Coffee - 雇用主 | Coffeeと会話するとき | Coffeeのシーン, Milkのシーン | Coffee | 10 | ハブには何もない | |
| 35 | Rum Coffee アドミラルランク | Coffeeと会話するとき | Coffeeのシーン, Rumのシーン | Coffee | 14 | ハブには何もない | |
| 36 | Rum Coffee And Milk が Gem People について話す | Coffeeと会話するとき | Coffeeのシーン | Rum | 18 | ハブには何もない | |
| 37 | Matcha と Coffee が お金について話す | Coffeeと会話するとき | Coffeeのシーン | Matcha | 10 | ハブには何もない | |
| 38 | Coffee と Milk の単調性 | Coffeeと会話するとき | Coffeeのシーン, Milkのシーン | Coffee | 7 | ハブには何もない | |
| 39 | Rum Coffee が姿勢について話す | Coffeeと会話するとき | Coffeeのシーン, Rumのシーン | Rum | 9 | ハブには何もない | |
| 40 | Milk が Curio を発見 | 上階ロビーに近づくときに | Curioのシーン | Curio | 9 | ハブには何もない | |
| 41 | ケージロック解除 | カラス を使用して | Curioのシーン | Curio | 10 | ハブには何もない | |
| 42 | Curio Death 言い回し | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 43 | Curio Death 言い回し | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 44 | Curio Death 言い回し | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 45 | Curio クイップ | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 46 | Milk の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 47 | Milk の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 48 | Milk の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 49 | Curio Death 言い回し Matcha | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 50 | Curio Death クイップ Matcha ノート | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 51 | Curio Death 言い回し Matcha | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 2 | ハブには何もない | |
| 52 | Coffee の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 53 | Coffee の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 54 | Coffee の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 55 | Rum の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 2 | ハブには何もない | |
| 56 | Rum の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 57 | Rum の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 58 | Chicha の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 59 | Chicha の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 60 | Chicha の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 61 | Anchan の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 62 | Anchan の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 63 | Anchan の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 64 | 勝利時Curio | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 65 | 勝利時Curio | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 66 | 勝利時Curio | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 1 | ハブには何もない | |
| 67 | Milk の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 2 | ハブには何もない | |
| 68 | Rum の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 2 | ハブには何もない | |
| 69 | Curio Death 言い回し Matcha | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 2 | ハブには何もない | |
| 70 | Curio Death クイップ Matcha Act 2 | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 3 | ハブには何もない | |
| 71 | Coffee の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 2 | ハブには何もない | |
| 72 | Chicha の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 2 | ハブには何もない | |
| 73 | Anchan の Death ジョーク | ハブ到着 | Curioのシーン | Curio | 2 | ハブには何もない | |
| 74 | 釣り Milk 1 | 釣り池に近づくときに | Matchaのシーン | Milk | 8 | ハブには何もない | |
| 75 | 釣り Coffee 1 | 釣り池に近づくときに | Matchaのシーン | Coffee | 15 | ハブには何もない | |
| 76 | Coffee と Matcha の脱出路 | Matchaと会話するとき | Matchaのシーン | Coffee | 12 | ハブには何もない | |
| 77 | Matcha と Milk - 子孫について詮索する | Matchaと会話するとき | Matchaのシーン, Milkのシーン | Matcha | 18 | ハブには何もない | |
| 78 | Matcha と Milk - メモ | Matchaと会話するとき | Matchaのシーン, Milkのシーン | Milk | 22 | ハブには何もない | |
| 79 | Chicha Finds Matcha's Diary | Matchaと会話するとき | Matchaのシーン | Chicha | 18 | ハブには何もない | |
| 80 | Milk の部屋 - はじめに | Milk ルームに入ります | Milkのシーン | Milk | 10 | ハブには何もない | |
| 81 | The Circle、Milk、Honey | オーレリーに近づくときに | Milkのシーン | Milk | 11 | ハブには何もない | |
| 82 | Milk と Odds - はじめに | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 23 | ドアを開きます | |
| 83 | Odds - 紹介 | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 17 | ドアを開きます | |
| 84 | Odds と Coffee - はじめに | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 18 | ドアを開きます | |
| 85 | Odds - はじめに | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 17 | ドアを開きます | |
| 86 | Odds と Milk - つらい状況 | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 7 | ハブには何もない | |
| 87 | Odds Chicha の嫌な感じ | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 5 | ハブには何もない | |
| 88 | Odds Rum スポーツ用語 | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 3 | ハブには何もない | |
| 89 | Odds と Coffee - 計算されたリスク | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 5 | ハブには何もない | |
| 90 | Odds と Anchan - Sleeping Beauty | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 5 | ハブには何もない | |
| 91 | 楽しい Ur Milk Rum 死 | Rumと会話するとき | Rumのシーン | Rum | 4 | ハブには何もない | |
| 92 | バトル開始 Matcha | 設定されていません。 | 実行中に再生されるシーン | Matcha | 3 | ドアを開きます |
幕 II
40 つのシーン。ゲームがこのアクトのリストを処理する順序で表示されます - サークル全体が共有するシーン、その後各魔術師自身のシーン、その後ラン中に再生されるシーンです。ロールされたシーンはゲームが選択する複数のシーンの 1 つであるため、まったく表示されない可能性があります。
| 順序 | シーン | 別名 | 開始時期 | 誰のリスト | で始まります。 | 行 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・サクリファイス | オーレリーに近づくときに | The Circle 全体が共有するシーン | The Circle | 28 | ドアを開きます | |
| 2 | Coffee と Matcha の潮汐実験 | ハブ到着 | The Circle 全体が共有するシーン | Chicha | 25 | ハブには何もない | |
| 3 | 楽しい 待機ゲーム | オーレリーに近づくときに | The Circle 全体が共有するシーン | Milk | 19 | ハブには何もない | |
| 4 | Anchan Milk への招待状 | Anchanと会話するとき | Anchanのシーン, Milkのシーン | Milk | 16 | ハブには何もない | |
| 5 | Anchan Coffee の年代 | Anchanと会話するとき | Anchanのシーン, Coffeeのシーン | Coffee | 8 | ハブには何もない | |
| 6 | Rum・Anchan・Death | Anchanと会話するとき | Anchanのシーン, Rumのシーン | Anchan | 6 | ハブには何もない | |
| 7 | Milk が Anchan に Death について尋ねる | Anchanと会話するとき | Anchanのシーン, Milkのシーン | Milk | 12 | ハブには何もない | |
| 8 | Anchan Matcha の幽霊 | Anchanと会話するとき | Anchanのシーン, Matchaのシーン | Anchan | 12 | ハブには何もない | |
| 9 | Anchan Matcha の幽霊 2 | Anchanと会話するとき | Anchanのシーン | Anchan | 31 | ハブには何もない | |
| 10 | Anchan と Curio | 上階ロビーに近づくときに | Anchanのシーン | Anchan | 7 | ハブには何もない | |
| 11 | Chicha と Anchan の退屈な会話 | Anchanと会話するとき | Anchanのシーン | Chicha | 8 | ハブには何もない | |
| 12 | Anchan Rum での浮気 | Anchanと会話するとき | Anchanのシーン, Rumのシーン | Anchan | 6 | ハブには何もない | |
| 13 | Matcha と Anchan が 心配について話す | Anchanと会話するとき | Anchanのシーン, Matchaのシーン | Anchan | 19 | ハブには何もない | |
| 14 | Chicha と Anchan の瞑想 | Anchanと会話するとき | Anchanのシーン, Chichaのシーン | Chicha | 17 | ハブには何もない | |
| 15 | Anchan と Blank | Blankと会話するとき | Blankのシーン | Anchan | 10 | ハブには何もない | |
| 16 | Matcha と Chicha - 歌 | Chichaと会話するとき | Chichaのシーン, Matchaのシーン | Chicha | 16 | ハブには何もない | |
| 17 | Matcha と Chicha - 子孫 | Chichaと会話するとき | Chichaのシーン, Matchaのシーン | Chicha | 19 | ハブには何もない | |
| 18 | Milk と Chicha - スーツについて話す | Chichaと会話するとき | Chichaのシーン, Milkのシーン | Milk | 18 | ハブには何もない | |
| 19 | Anchan と Chicha の会話消失 | Chichaルーム上部に近づくときに | Chichaのシーン | Matcha | 18 | ハブには何もない | |
| 20 | Coffee と Milk 楽しい兄妹 | Coffeeと会話するとき | Coffeeのシーン, Milkのシーン | Coffee | 9 | ハブには何もない | |
| 21 | Rum Matcha 遺産 | Matchaと会話するとき | Matchaのシーン, Rumのシーン | Matcha | 17 | ハブには何もない | |
| 22 | Matcha Anchan ロア 関心 | 図書館の机に近づくときに | Matchaのシーン | Matcha | 12 | ハブには何もない | |
| 23 | Milk が The Spires について尋ねる | Matchaと会話するとき | Matchaのシーン, Milkのシーン | Milk | 25 | ハブには何もない | |
| 24 | Matcha と Milk - 時間 | Matchaと会話するとき | Matchaのシーン, Milkのシーン | Milk | 7 | ハブには何もない | |
| 25 | Odds と Milk - アドバイス | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 5 | ハブには何もない | |
| 26 | Odds と Coffee - あなたの中に自分を見る | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 6 | ハブには何もない | |
| 27 | Odds Chicha の嫌な感じ | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 6 | ハブには何もない | |
| 28 | Odds と Anchan - 雑談 | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 5 | ハブには何もない | |
| 29 | Odds と Matcha - 背景 | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Matcha | 11 | ハブには何もない | |
| 30 | Odds Matcha の優しい心 | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 4 | ハブには何もない | |
| 31 | Odds Rum 面白い会話 | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 5 | ハブには何もない | |
| 32 | Odds と Blank - 名前 | Odds 遠いに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 12 | ハブには何もない | |
| 33 | Odds と Blank と Milk | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 8 | ハブには何もない | |
| 34 | Rum・Anchan・Yr | Rumと会話するとき | Rumのシーン | Rum | 5 | ハブには何もない | |
| 35 | Rum Milk 年 | Rumと会話するとき | Rumのシーン | Anchan | 2 | ハブには何もない | |
| 36 | Rum Milk 年 | Rumと会話するとき | Rumのシーン | Anchan | 2 | ハブには何もない | |
| 37 | Rum Milk 年 | Rumと会話するとき | Rumのシーン | Rum | 8 | ハブには何もない | |
| 38 | Rum が Matcha を教える年 | Rumと会話するとき | Rumのシーン | Matcha | 2 | ハブには何もない | |
| 39 | Rum と Chicha が敗北について話す | Rumと会話するとき | Rumのシーン | Rum | 4 | ハブには何もない | |
| 40 | Rum Coffee Anchan Yr ズル | Rumデスクに近づくときに | Rumのシーン | Rum | 17 | ハブには何もない |
幕 III
18 つのシーン。ゲームがこのアクトのリストを処理する順序で表示されます - サークル全体が共有するシーン、その後各魔術師自身のシーン、その後ラン中に再生されるシーンです。ロールされたシーンはゲームが選択する複数のシーンの 1 つであるため、まったく表示されない可能性があります。
| 順序 | シーン | 別名 | 開始時期 | 誰のリスト | で始まります。 | 行 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matcha が先に進む | オーレリーに近づくときに | The Circle 全体が共有するシーン | Milk | 7 | ハブには何もない | |
| 2 | ダーク Coffee Chicha 治療 | Chichaと会話するとき | Chichaのシーン, Coffeeのシーン | Chicha | 22 | ハブには何もない | |
| 3 | Chicha と Matcha の勇気 | Chichaと会話するとき | Chichaのシーン, Matchaのシーン | Chicha | 27 | ハブには何もない | |
| 4 | Chicha の意見 | Chichaと会話するとき | Chichaのシーン, Milkのシーン | Milk | 7 | ハブには何もない | |
| 5 | ダーク Chicha Rum 物語 | Chichaと会話するとき | Chichaのシーン, Rumのシーン | Rum | 18 | ハブには何もない | |
| 6 | Coffee と Matcha の敗北 | Coffeeと会話するとき | Coffeeのシーン, Matchaのシーン | Matcha | 13 | ハブには何もない | |
| 7 | Coffee の意見 | Coffeeと会話するとき | Coffeeのシーン, Milkのシーン | Milk | 13 | ハブには何もない | |
| 8 | Matcha の意見 - エンド 1 | Matchaと会話するとき | Matchaのシーン, Milkのシーン | Matcha | 13 | ハブには何もない | |
| 9 | Matcha の意見 - エンド 3 | Matchaと会話するとき | Matchaのシーン, Milkのシーン | Matcha | 15 | ハブには何もない | |
| 10 | Milk と Anchan のエンディング発見 | Orrery ルームに入るに近づくときに | Milkのシーン | Anchan | 6 | ハブには何もない | |
| 11 | Milk と Anchan のエンディング発見 | Milk ルームに入ります | Milkのシーン | Anchan | 4 | ハブには何もない | |
| 12 | Odds と Milk - 答えがない | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 5 | ハブには何もない | |
| 13 | Odds Matcha の優しい心 | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 3 | ハブには何もない | |
| 14 | Odds と Coffee - 尊敬 | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 9 | ハブには何もない | |
| 15 | Odds と Chicha - あなたのタイプ | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 8 | ハブには何もない | |
| 16 | Odds と Anchan - 休息 | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 6 | ハブには何もない | |
| 17 | Odds Rum 提督 | Odds ゲージに近づくときに | Oddsのシーン | Odds | 11 | ハブには何もない | |
| 18 | Matcha が Map 4 に入る | 設定されていません。 | 実行中に再生されるシーン | Matcha | 5 | ハブには何もない |
どの幕リストにも入っていない
アクトリストが名前を付けない 142 個のシーン。それらは、あなたが歩き込んだスポット、その前のシーンから、またはランのどこか別の場所から始まります。それらはストーリー順にリストされており、それはあなたが出会う順序ではありません。
| 順序 | シーン | 別名 | で始まります。 | 話者 | 行 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rum の紹介 | Rum | Rum, Coffee | 11 | メイジをロック解除します | |
| 2 | Rum の紹介 | Rum | Rum, Matcha | 11 | メイジをロック解除します | |
| 3 | Rum の紹介 | Rum | Rum, Milk | 11 | メイジをロック解除します | |
| 4 | Rum の紹介 | Rum | Rum, Chicha | 15 | メイジをロック解除します | |
| 5 | Chichaの紹介 | Chicha | Chicha, Milk | 22 | メイジをロック解除します | |
| 6 | Chichaの紹介 | Chicha | Chicha, Milk | 21 | メイジをロック解除します | |
| 7 | Chichaの紹介 | Chicha | Chicha, Matcha | 23 | メイジをロック解除します | |
| 8 | Chichaの紹介 | Chicha | Chicha, Matcha | 22 | メイジをロック解除します | |
| 9 | Chichaの紹介 | Chicha | Chicha, Coffee | 23 | メイジをロック解除します | |
| 10 | Chichaの紹介 | Chicha | Chicha, Coffee | 23 | メイジをロック解除します | |
| 11 | Chichaの紹介 | Chicha | Chicha, Rum, Milk | 24 | メイジをロック解除します | |
| 13 | Anchan の目覚め | Milk | Milk, Anchan, Matcha, Chicha, Rum, Coffee, Curio | 26 | メイジをロック解除します | |
| 15 | Anchan Milk 1 を邪魔する | Anchan | Anchan, Milk | 9 | ハブには何もない | |
| 16 | Anchan を困らせる 1 | Milk | Milk, Anchan | 8 | ハブには何もない | |
| 17 | Anchan を困らせる 2 | Milk | Milk, Anchan | 8 | ハブには何もない | |
| 18 | Anchan を困らせる 3 | Milk | Milk, Anchan | 5 | ハブには何もない | |
| 19 | Anchan を困らせる 4 | Milk | Milk, Anchan | 2 | ハブには何もない | |
| 20 | Anchan を困らせる Coffee | Coffee | Coffee, Anchan | 9 | ハブには何もない | |
| 21 | Anchan を困らせる Rum | Rum | Rum, Anchan | 12 | ハブには何もない | |
| 22 | Anchan を困らせる Chicha | Chicha | Chicha, Anchan | 13 | ハブには何もない | |
| 23 | Anchan を困らせる Matcha | Matcha | Matcha, Anchan | 8 | ハブには何もない | |
| 24 | 全てを邪魔した後 Anchan を訪問 | Anchan | Anchan, Milk | 6 | ハブには何もない | |
| 25 | Anchan Tea クエスト の困り | Milk | Milk, Anchan | 6 | ハブには何もない | |
| 26 | Tea Quest パート 1 を完了する | Milk | Milk, Anchan | 10 | ハブには何もない | |
| 27 | Tea Quest パート 2 図書館を完了する | Rum | Rum, Anchan, Coffee, Chicha, Milk, Matcha | 9 | ハブには何もない | |
| 28 | イントロ Jean Wick | Rum | Rum, Milk, Wick | 7 | ハブには何もない | |
| 30 | Matcha が Chicha に釣りを教える 1 | Matcha | Matcha, Chicha | 14 | ハブには何もない | |
| 31 | Matcha が Chicha に釣りを教える2 | Matcha | Matcha, Puddle, Chicha | 9 | ハブには何もない | |
| 33 | 釣り Coffee 2 | Matcha | Matcha, Puddle, Coffee | 9 | ハブには何もない | |
| 35 | Matcha が Chicha に釣りを教える2 | Matcha | Matcha, Puddle, Milk | 9 | ハブには何もない | |
| 37 | Chicha Everwilds の家族 | Milk | Milk, Chicha, Coffee | 9 | ハブには何もない | |
| 48 | Milk と Curio - Anchan をどう知ってるか | Milk | Milk, Curio | 10 | ハブには何もない | |
| 66 | Milk と Coffee - ポーション | Milk | Milk, Coffee | 11 | ハブには何もない | |
| 92 | Anchanの意見 | Matcha | Matcha, Anchan, Curio | 23 | ハブには何もない | |
| 95 | Rum の意見 | Milk | Milk, Rum | 13 | ハブには何もない | |
| 96 | Puddle ライブラリ Matcha | Chicha | Chicha, Matcha, Puddle | 7 | ハブには何もない | |
| 97 | Blank が Curio をいじめる | Blank | Blank, Curio, Milk | 6 | ハブには何もない | |
| 100 | Chicha のチーム名 | Chicha | Chicha, Anchan, Matcha | 11 | ハブには何もない | |
| 101 | Milk と Matcha と Blank | Matcha | Matcha, Milk, Blank | 7 | ハブには何もない | |
| 105 | Coffee と Blank 3 | Coffee | Coffee, Blank, Chicha | 14 | ハブには何もない | |
| 107 | Rum Milk 年 | Rum | Rum, Anchan | 3 | ハブには何もない | |
| 109 | Rum Milk 年 | Rum | Rum, Anchan | 5 | ハブには何もない | |
| 111 | Rum Milk 年 | Anchan | Anchan, Rum | 4 | ハブには何もない | |
| 113 | Rum Milk 年 | Rum | Rum, Milk | 8 | ハブには何もない | |
| 114 | Rum Milk 年 | Milk | Milk, Rum | 7 | ハブには何もない | |
| 115 | Rum Milk 年 | Milk | Milk, Rum | 4 | ハブには何もない | |
| 116 | Rum Milk 年 | Milk | Milk, Rum | 4 | ハブには何もない | |
| 117 | Rum Milk 年 | Milk | Milk, Rum | 6 | ハブには何もない | |
| 118 | Rum が Matcha を教える年 | Matcha | Matcha, Rum | 10 | ハブには何もない | |
| 119 | Rum が Matcha を教える年 | Rum | Rum, Matcha | 6 | ハブには何もない | |
| 121 | Rum が Matcha を教える年 | Rum | Rum, Matcha | 6 | ハブには何もない | |
| 137 | 最後のエンディング | ??? | ???, The Circle | 8 | ハブには何もない | |
| 139 | 初期神話 | ??? | ??? | 6 | ハブには何もない | |
| 140 | イントロ 1 | Milk | Milk | 1 | ハブには何もない | |
| 141 | イントロ 2 | Milk | Milk | 2 | ハブには何もない | |
| 142 | イントロ 3 | ??? | ??? | 3 | ハブには何もない | |
| 143 | 最初の戦い | Milk | Milk | 2 | ハブには何もない | |
| 144 | Milk が The Circle に割り込む | Milk | Milk, ???, The Circle | 21 | ハブには何もない | |
| 145 | スペル チュートリアル | Milk | Milk | 1 | ハブには何もない | |
| 146 | 戦闘後 | ??? | ??? | 1 | ハブには何もない | |
| 148 | Milk が The Circle に到着 2 | ??? | ???, Milk | 5 | ハブには何もない | |
| 149 | Milk と Curio - Instrument を選択 | Curio | Curio, Milk | 3 | ハブには何もない | |
| 150 | Milk と Curio - ドロップを選択 | Curio | Curio, Milk | 4 | ハブには何もない | |
| 151 | Milk と Curio - オプション 2 | Curio | Curio, Milk | 2 | ハブには何もない | |
| 154 | Tarot チュートリアルなし | Milk | Milk, The Circle | 9 | ハブには何もない | |
| 155 | 2番目のタロットアップグレード | The Circle | The Circle, Milk | 4 | ハブには何もない | |
| 157 | Curio が Matcha をチェック | Curio | Curio | 2 | ハブには何もない | |
| 163 | 調理チュートリアル 1 | Milk | Milk, Coffee | 8 | ハブには何もない | |
| 164 | 調理チュートリアル Milk 2 | Coffee | Coffee, Milk | 4 | ハブには何もない | |
| 165 | 調理チュートリアル Matcha 1 | Matcha | Matcha, Coffee | 11 | ハブには何もない | |
| 166 | 調理チュートリアル Matcha 2 | Coffee | Coffee, Matcha | 5 | ハブには何もない | |
| 178 | Trinket の紹介 | Trinket | Trinket, Milk, Matcha, The Circle | 24 | ドアを開きます | |
| 181 | Rum Chicha ダーク | Rum | Rum, Chicha | 22 | ハブには何もない | |
| 182 | Rum Chicha ダーク | Rum | Rum, Chicha, Milk | 21 | ハブには何もない | |
| 183 | Ending 3 グループシーン | Rum | Rum, Milk, Chicha, Matcha, Anchan, Coffee | 15 | ハブには何もない | |
| 184 | Milk:他の者と話す | Matcha | Matcha, Milk | 3 | ハブには何もない | |
| 185 | Milk:他の者と話す | Milk | Milk | 2 | ハブには何もない | |
| 186 | ブロック終了 | Milk | Milk | 1 | ハブには何もない | |
| 187 | ブロック終了 | Milk | Milk | 1 | ハブには何もない | |
| 188 | ブロック終了 | Matcha | Matcha | 1 | ハブには何もない | |
| 189 | ブロック終了 | Matcha | Matcha | 1 | ハブには何もない | |
| 190 | ブロック終了 | Coffee | Coffee | 1 | ハブには何もない | |
| 191 | ブロック終了 | Rum | Rum | 1 | ハブには何もない | |
| 192 | 回想 Milk 魔法を練習 | Honey | Honey, Milk | 9 | ハブには何もない | |
| 193 | 回想 Milk 魔法を練習 1B | Honey | Honey, Milk, Trinket | 12 | ハブには何もない | |
| 194 | 回想 Circle 戦闘開始 | Milk | Milk, Honey | 13 | ハブには何もない | |
